Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Tiểu học Lê Hồng Sơn năm học 2020-2021
Lượt xem:
THÔNG B¸O
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Tiểu học Lê Hồng Sơn
Năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 19 | 1 phòng/ 1 lớp |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 19 | 1 phòng/ 1 lớp |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | / | |
| 3 | Phòng học tạm | / | |
| 4 | Phòng học nhờ | / | |
| III | Số điểm trường lẻ | / | |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 2543,1 | 3,06 m2/học sinh |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1049,1 | 1,26 m2/học sinh |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1.026 | 54 m2/ 1 phòng |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | ||
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | / | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | / | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | ||
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 45 | 45 m2/ 1 phòng |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | / | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | / | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội(m2) | ||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định (Đồ dùng được cấp) | ||
| 1.1 | Khối lớp 1 | ||
| 1.2 | Khối lớp 2 | ||
| 1.3 | Khối lớp 3 | ||
| 1.4 | Khối lớp 4 | ||
| 1.5 | Khối lớp 5 | ||
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định (Đồ dùng được cấp) | ||
| 2.1 | Khối lớp 1 | ||
| 2.2 | Khối lớp 2 | ||
| 2.3 | Khối lớp 3 | ||
| 2.4 | Khối lớp 4 | ||
| 2.5 | Khối lớp 5 | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ) |
16 | 3 học sinh/ 1 bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 0 | |
| 2 | Cát xét | 0 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 17 | 17 máy chiếu/ 19 lớp |
| 5 | Bộ âm thanh ( amly, loa, tăng âm, cục công suất ) | 5 | |
| 6 | Bảng tương tác thông minh | 0 | |
| 7 | Laptop | 4 | |
| 8 | Máy tính phục vụ công tác quản lý | 3 | |
| 9 | Đàn Organ | 1 | |
| 10 | Máy in | 3 | |
| 11 | Máy photocopy | 1 | |
| 12 | Máy scanner | 2 | |
| 13 | Hệ thống camera | 1 bộ |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 120 m2 |
| XI | Nhà ăn | 472 m2 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | / | ||
| XIII | Khu nội trú | / |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 6 | 8,1 m2 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu-điều kiện đảm bảo vệ sinh)..
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
