Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019 – 2020
Lượt xem:
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019 – 2020
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | ||||||
| a | Về năng lực | ||||||
| Tự phục vụ, tự quản | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 | |
| 1 | Tốt | 799 | 150 | 189 | 157 | 136 | 167 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 96.6 | 94 | 100 | 100.0 | 94 | 94.4 | |
| 2 | Đạt | 19 | 9 | 9 | 1 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 2.3 | 6.21 | 0.56 | ||||
| 3 | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||||
| Hợp tác | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 | |
| 1 | Tốt | 795 | 146 | 189 | 157 | 137 | 166 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 96.1 | 92 | 100 | 100.0 | 94 | 93.8 | |
| 2 | Đạt | 32 | 13 | 8 | 11 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 3.9 | 8.2 | 5.5 | 6.2 | |||
| 3 | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| Tự học, giải quyết vấn đề | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 | |
| 1 | Tốt | 786 | 144 | 189 | 157 | 137 | 159 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 95.0 | 90.6 | 100.0 | 100.0 | 94 | 89.8 | |
| 2 | Đạt | 41 | 15 | 8 | 18 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 5.0 | 9.4 | 5.5 | 10.2 | |||
| 3 | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| b | Về phẩm chất | ||||||
| Chăm học, chăm làm | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 | |
| 1 | Tốt | 789 | 148 | 189 | 153 | 138 | 161 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 95.4 | 93 | 100.0 | 97.5 | 95 | 91.0 | |
| 2 | Đạt | 38 | 11 | 4 | 7 | 16 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 4.6 | 6.9 | 2.5 | 4.8 | 9.0 | ||
| 3 | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| Tự tin, trách nhiệm | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 | |
| 1 | Tốt | 800 | 149 | 189 | 157 | 136 | 169 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 96.7 | 94 | 100.0 | 100.0 | 94 | 95.5 | |
| 2 | Đạt | 27 | 10 | 9 | 8 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 3.3 | 6.3 | 6.2 | 4.5 | |||
| 3 | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| Trung thực, kỷ luật | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 | |
| 1 | Tốt | 807 | 154 | 189 | 157 | 138 | 169 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 97.6 | 97 | 100.0 | 100 | 95 | 95.5 | |
| 2 | Đạt | 20 | 5 | 7 | 8 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 2.4 | 3.1 | 4.8 | 4.5 | |||
| 3 | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| Đoàn kết, yêu thương | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 | |
| 1 | Tốt | 813 | 156 | 189 | 157 | 138 | 173 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 98 | 98 | 100 | 100 | 95 | 98 | |
| 2 | Đạt | 14 | 3 | 7 | 4 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.3 | |
| 3 | Cần cố gắng | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | ||||||
| 1 | Tiếng Việt | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| a | Hoàn thành tốt | 703 | 144 | 164 | 131 | 121 | 143 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 85.0 | 90.6 | 86.8 | 83.4 | 83.4 | 80.8 | |
| b | Hoàn thành | 121 | 13 | 24 | 26 | 24 | 34 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 14.6 | 8.2 | 12.7 | 16.6 | 16.6 | 19.2 | |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 2 | Toán | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| a | Hoàn thành tốt | 594 | 140 | 140 | 103 | 81 | 130 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 71.8 | 88.1 | 74.1 | 65.6 | 55.9 | 73.4 | |
| b | Hoàn thành | 230 | 17 | 48 | 54 | 64 | 47 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 27.8 | 10.7 | 25.4 | 34.4 | 44.1 | 26.6 | |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 3 | Khoa học | 479 | 157 | 145 | 177 | ||
| a | Hoàn thành tốt | 438 | 146 | 124 | 168 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 91 | 93 | 86 | 95 | |||
| b | Hoàn thành | 41 | 11 | 21 | 9 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 8.56 | 7.0 | 14.5 | 5.1 | |||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 4 | Lịch sử và Địa lí | 322 | 145 | 177 | |||
| a | Hoàn thành tốt | 298 | 128 | 170 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 92.5 | 88 | 96.0 | ||||
| b | Hoàn thành | 24 | 17 | 7 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 7.5 | 11.7 | 4.0 | ||||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 5 | Tiếng Anh | 479 | 157 | 145 | 177 | ||
| a | Hoàn thành tốt | 413 | 137 | 128 | 148 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 86.2 | 87.3 | 88.3 | 83.6 | |||
| b | Hoàn thành | 41 | 25 | 8 | 8 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 8.6 | 15.9 | 5.5 | 4.5 | |||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 6 | Tin học | 479 | 157 | 145 | 177 | ||
| a | Hoàn thành tốt | 332 | 114 | 92 | 126 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 69.3 | 72.6 | 63.4 | 71.2 | |||
| b | Hoàn thành | 147 | 43 | 53 | 51 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 30.69 | 27.4 | 36.6 | 28.8 | |||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 7 | Đạo đức | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| a | Hoàn thành tốt | 775 | 151 | 181 | 136 | 135 | 172 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 93.7 | 95 | 95.8 | 86.6 | 93.1 | 97.2 | |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 52 | 8 | 8 | 21 | 10 | 5 |
| 6.3 | 5.0 | 4.2 | 13.4 | 6.9 | 2.8 | ||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 8 | Tự nhiên và Xã hội | 505 | 159 | 189 | 157 | ||
| a | Hoàn thành tốt | 475 | 147 | 182 | 146 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 94.1 | 92 | 96.3 | 93 | |||
| b | Hoàn thành | 30 | 12 | 7 | 11 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 5.9 | 7.5 | 3.7 | 7.0 | |||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 9 | Âm nhạc | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| a | Hoàn thành tốt | 752 | 149 | 169 | 138 | 133 | 163 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 90.9 | 93.7 | 89.4 | 87.9 | 91.7 | 92.1 | |
| b | Hoàn thành | 75 | 10 | 20 | 19 | 12 | 14 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 9.1 | 6.3 | 10.6 | 12.1 | 8.3 | 7.9 | |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 10 | Mĩ thuật | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| a | Hoàn thành tốt | 697 | 139 | 159 | 126 | 118 | 155 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 84.3 | 87.4 | 84.1 | 80.3 | 81.4 | 87.6 | |
| b | Hoàn thành | 131 | 20 | 31 | 31 | 27 | 22 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 15.8 | 12.6 | 16.4 | 19.7 | 18.6 | 12.4 | |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 11 | Thủ công (Kỹ thuật) | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| a | Hoàn thành tốt | 744 | 147 | 162 | 140 | 132 | 163 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 90.0 | 92 | 85.7 | 89.2 | 91.0 | 92.1 | |
| b | Hoàn thành | 83 | 12 | 27 | 17 | 13 | 14 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 10.0 | 7.5 | 14.3 | 10.8 | 9.0 | 7.9 | |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 12 | Thể dục | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| a | Hoàn thành tốt | 774 | 149 | 175 | 145 | 136 | 169 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 93.6 | 93.7 | 92.6 | 92.4 | 93.8 | 95.5 | |
| b | Hoàn thành | 53 | 10 | 14 | 12 | 9 | 8 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 6.2 | 4.5 | |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 827 | 159 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| 1 | Lên lớp | 826 | 158 | 189 | 157 | 145 | 177 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| a | Trong đó: | ||||||
| HS được khen thưởng cấp trường | 719 | 149 | 173 | 131 | 127 | 139 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 87 | 94 | 92 | 83 | 88 | 79 | |
| b | HS được cấp trên khen thưởng | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.1 | |
| 2 | Ở lại lớp | 1 | 1 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0.12 | 0.63 | |||||
