QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường Tiểu học Lê Hồng Sơn
Lượt xem:
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
của trường Tiểu học Lê Hồng Sơn
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ vào Quyết định số 758/QĐ-PGDĐTngày 25/12/2019 của Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo TP Nam Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Xét đề nghị của đề nghị của Bộ phận tài vụ của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của trường Tiểu học Lê Hồng Sơn (theo các biểu đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng, Bộ phận tài vụ nhà trường và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./.
| Nơi nhận: – Phòng GD&ĐT TP – Lưu :VT. |
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đã ký) Vũ Khánh Vân |
DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-LHS ngày 02/01/2020 của trường TH Lê Hồng Sơn )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 0 |
| 1.1 | Lệ phí | |
| Lệ phí A | ||
| Lệ phí B | ||
| …………….. | ||
| 1.2 | Phí | |
| Phí A | ||
| Phí B | ||
| …………….. | ||
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 0 |
| 2.1 | Chi sự nghiệp ……………….. | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3.1 | Lệ phí | |
| Lệ phí A | ||
| Lệ phí B | ||
| …………….. | ||
| 3.2 | Phí | |
| Phí A | ||
| Phí B | ||
| …………….. | ||
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.100 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
| – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
| – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
| – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4.100 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |
| 1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | |
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | ||
| 2 | Chi Chương trình mục tiêu | |
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) |
